MSD5
| Code | MSD5 |
|---|---|
| Width ความกว้าง (เซนติเมตร) | 145cm±2cm |
| Weight น้ำหนัก (กรัม) | 210g |
| Composition องค์ประกอบ | 80% พอลิเอสเทอร์ (ดาครอน) ,20% คอตตอนและลินิน |
| Thickness ความหนา (มิลลิเมตร) | 0.7mm |
| Abrasion resistance ความคงทนต่อการเสียดสี | 15,000 rubs |
| Fire retardant | |
| Pattern repeat การซ้ำของลวดลาย | |
| Water repellent | |
| Backing fabrics |
MSD5 #2
MSD5 #8
MSD5 #10
MSD5 #14
MSD5 #16
MSD5 #18
MSD5 #19
MSD5 #22
MSD5 #24
MSD5 #25