PU-EP
| Code | EP |
|---|---|
| Width ความกว้าง (เซนติเมตร) | 137cm |
| Weight น้ำหนัก (กรัม) | 450g |
| Composition องค์ประกอบ | 48% พอลิยูรีเทน (PU),52% พอลิเอสเทอร์ (ดาครอน) |
| Thickness ความหนา (มิลลิเมตร) | 1.2mm |
| Abrasion resistance ความคงทนต่อการเสียดสี | 150,000 rubs |
| Fire retardant | |
| Pattern repeat การซ้ำของลวดลาย | |
| Water repellent | |
| Backing fabrics |
EP1201
EP1204
EP1216
EP1218
EP1219
EP1220