PVC-AE
| Code | AE |
|---|---|
| Width ความกว้าง (เซนติเมตร) | 137cm |
| Weight น้ำหนัก (กรัม) | 730g |
| Composition องค์ประกอบ | 85% PVC ,15% พอลิเอสเทอร์ (ดาครอน) |
| Thickness ความหนา (มิลลิเมตร) | 1.0mm |
| Abrasion resistance ความคงทนต่อการเสียดสี | 60,000 rubs |
| Fire retardant | |
| Pattern repeat การซ้ำของลวดลาย | |
| Water repellent | |
| Backing fabrics |
AE #1
AE #2
AE #3
AE #4
AE #5
AE #6
AE #7
AE #8
AE #9