Semi PU-XN
| Code | XN |
|---|---|
| Width ความกว้าง (เซนติเมตร) | 137cm |
| Weight น้ำหนัก (กรัม) | 650g |
| Composition องค์ประกอบ | 65%PVC, 5% Polyurethane(PU), 30% พอลิเอสเทอร์ (Dacron) |
| Thickness ความหนา (มิลลิเมตร) | 1.1 mm |
| Abrasion resistance ความคงทนต่อการเสียดสี | 50,000 rubs |
| Fire retardant | |
| Pattern repeat การซ้ำของลวดลาย | |
| Water repellent | |
| Backing fabrics |
XN102
XN105
XN801
XN802
XN804